토론토 광역권(Toronto CMA) · 2025–2026년 기준
집 유형별 렌트 현황
2025년 Q1부터 2026년 Q2까지, 집 유형별 월 렌트비를 비교해 보세요.
집 유형별 분기 데이터
토론토 광역권(Toronto CMA) · 2025–2026년 기준 · CAD / 월
표의 금액은 임대 광고에 기재된 평균 월 렌트비(Asking rent)입니다.
표를 좌우로 밀면 6개 분기 전체를 볼 수 있습니다.
| 집 유형 | 2025년 1월 1일 ~ 3월 31일 | 2025년 4월 1일 ~ 6월 30일 | 2025년 7월 1일 ~ 9월 30일 | 2025년 10월 1일 ~ 12월 31일 | 2026년 1월 1일 ~ 3월 31일 | 2026년 4월 1일 ~ 6월 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하우스 · 침실 3개 | 3,660 | 3,680 | 3,700 | 3,610 | 3,570 | 3,630 |
| 아파트 · 침실 3개 이상 | 3,320 | 3,350 | 3,370 | 3,290 | 3,250 | 3,270 |
| 하우스 · 침실 2개 | 2,810 | 2,860 | 2,900 | 2,810 | 2,870 | 2,710 |
| 아파트 · 침실 2개 | 2,690 | 2,670 | 2,720 | 2,670 | 2,660 | 2,650 |
| 아파트 · 침실 1개 | 2,170 | 2,150 | 2,160 | 2,130 | 2,110 | 2,090 |
| 아파트 · 스튜디오 | 1,800 | 1,810 | 1,810 | 1,770 | 1,760 | 1,750 |
| 방 렌트 | 840 | 850 | 850 | 830 | 830 | 840 |
—: 데이터 없음